外皮平均熱貫流率 UA値 | 0.46W/㎡K以下 .....基準値の2倍優れる |
---|---|
H28年省エネ基準 地域基値 | 0.87W/㎡K |
相当隙間面積 C値 | 0.7cc㎡/㎡以下 .....基準値の7倍優れる |
次世代省エネ基準(H11年) | 5.0c㎡/㎡ |
平均日射熱取得率 ηA値 | 2.0以下 .....基準値の1.4倍優れる |
H28年省エネ基準 地域基値 | 2.8 |
熱損出係数 Q値 | 1.4w/㎡k以下 .....基準値の1.9倍優れる |
次世代省エネ基準(H11年) | 2.7W/㎡K |
家づくりの実例